| 農薬和名: | メタミドホス |
| 農薬英名: | METHAMIDOPHOS |
| 主な用途: | 農薬・殺虫剤 |
| 留意点 : | メタミドホスとは、アセフェート由来のメタミドホスを含むこと。 |
| メタミドホスの残留農薬違反事例はこちら | |
マークの説明: :平成22年度検疫所モニタリング対象物質検疫所マークよくある質問へ | |
| にんじん及びその加工品(簡易な加工に限る。) (食品分類はにんじんとして) | |
| メタミドホス、アセフェート | 基準値(0.01ppm)を超えるメタミドホス及び基準値(0.01ppm)を超えるアセフェートが検出されるおそれがあるため。 |
| 台湾 | |
| にんじん及びその加工品(簡易な加工に限る。) (食品分類はにんじんとして) | |
| アセフェート、トリアジメノール、メタミドホス | 基準値(0.01ppm)を超えるアセフェート、基準値(0.1ppm)を超えるトリアジメノール及び基準値(0.01ppm)を超えるメタミドホスが検出されるおそれがあるため。 |
| 中国 | |
| おくら及びその加工品(簡易な加工に限る。) (食品分類はオクラとして) | |
| テブフェノジド、フルアジホップ、メタミドホス | 基準値(0.01ppm)を超えるテブフェノジド、基準値(0.01ppm)を超えるフルアジホップ及び基準値(0.5ppm)を超えるメタミドホスが検出されるおそれがあるため。 ※ 別途指示する輸出業者から輸出された生鮮おくらを除く。 |
| フィリピン | |
| 小麦及びその加工品(簡易な加工に限る。) (食品分類は小麦として) | |
| メタミドホス | 基準値(0.01ppm)を超えるメタミドホスが検出されるおそれがあるため。 |
| ブラジル | |
| キノア及びその加工品(簡易な加工に限る。) (食品分類はその他の穀類として) | |
| メタミドホス | 基準値(0.01ppm)を超えるメタミドホスが検出されるおそれがあるため。 |
| ペルー | |
| 名称 |
基準値 |
備考 |
|
![]() | 乾燥させたその他のスパイス(サンショウの果実を除く) | 0.1 | |
![]() | 米(玄米) | 0.01 | ※ 玄米 |
![]() | 小麦 | 0.01 | ※ 玄麦 |
![]() | 大麦 | 0.01 | ※ 脱穀した種子 |
![]() | ライ麦 | 0.01 | ※ 玄麦 |
![]() | とうもろこし | 0.1 | ※ 外皮、ひげ及びしんを除いた種子 |
![]() | そば | 0.01 | ※ 脱穀した種子 |
![]() | その他の穀類 | 0.01 | ※ 脱穀した種子 |
![]() | 大豆 | 0.05 | ※ 豆 |
![]() | 小豆類(いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む) | 2 | ※ 豆 |
![]() | えんどう | 0.01 | ※ 豆 |
![]() | そら豆 | 0.2 | ※ 豆 |
![]() | らっかせい | 0.1 | ※ 殻を除去したもの |
![]() | その他の豆類 | 0.3 | ※ 豆 |
![]() | ばれいしょ | 0.25 | ※ 泥を水で軽く洗い落としたもの |
![]() | さといも類(やつがしらを含む) | 0.01 | ※ 泥を水で軽く洗い落としたもの |
![]() | かんしょ | 0.01 | ※ 泥を水で軽く洗い落としたもの |
![]() | やまいも(長いも) | 0.3 | ※ 泥を水で軽く洗い落としたもの |
![]() | こんにゃくいも | 0.01 | ※ 泥を水で軽く洗い落としたもの |
![]() | その他のいも類 | 0.01 | ※ 泥を水で軽く洗い落としたもの |
![]() | てんさい | 0.05 | ※ 泥を水で軽く洗い落としたもの |
![]() | だいこん類の根(ラディッシュを含む) | 0.5 | ※ 泥を水で軽く洗い落としたもの |
![]() | だいこん類の葉(ラディッシュを含む) | 1 | ※ 変質葉を除去したもの |
![]() | かぶ類の根 | 0.5 | ※ 泥を水で軽く洗い落としたもの |
![]() | かぶ類の葉 | 5 | ※ 変質葉を除去したもの |
![]() | 西洋わさび | 3 | ※ 泥を水で軽く洗い落とした根 |
![]() | クレソン | 0.5 | ※ 変質葉を除去したもの |
![]() | はくさい | 2 | ※ 外側変質葉及びしんを除去したもの4個をそれぞれ4等分し、各々から1等分を集めたもの |
![]() | キャベツ | 1.0 | ※ 外側変質葉及びしんを除去したもの4個をそれぞれ4等分し、各々から1等分を集めたもの |
![]() | 芽キャベツ | 1.0 | ※ 変質葉を除去したもの |
![]() | ケール | 0.7 | ※ 変質葉を除去したもの |
![]() | こまつな | 0.7 | ※ 根及び変質葉を除去したもの |
![]() | きょうな | 2 | ※ 根及び変質葉を除去したもの |
![]() | チンゲンサイ | 0.5 | ※ 可食部 |
![]() | カリフラワー | 1.0 | ※ 葉を除去したもの |
![]() | ブロッコリー | 1.0 | ※ 葉を除去したもの |
![]() | その他のあぶらな科野菜 | 3 | ※ 可食部 |
![]() | ごぼう | 0.05 | ※ 葉部を除去し、泥を水で軽く洗い落とし、細切した後、肉挽き器を用いて擦り砕いたもの |
![]() | サルシフィー | 0.01 | ※ 葉部を除去し、泥を水で軽く洗い落とし、細切した後、肉挽き器を用いて擦り砕いたもの |
![]() | アーティチョーク | 0.2 | ※ 変質葉を除去したもの |
![]() | チコリ | 0.5 | ※ 変質葉を除去したもの |
![]() | エンダイブ | 0.5 | ※ 変質葉を除去したもの |
![]() | しゅんぎく | 0.5 | ※ 根及び変質葉fを除去したもの |
![]() | レタス(サラダ菜及びちしゃを含む) | 1.0 | ※ 外側変質葉及びしんを除去したもの |
![]() | その他のきく科野菜 | 0.5 | ※ 可食部 |
![]() | たまねぎ | 0.3 | ※ 外皮及びひげ根を除去したもの |
![]() | ねぎ(リーキを含む) | 0.05 | ※ 外皮及びひげ根を除去したもの |
![]() | にんにく | 1 | ※ 外皮及びひげ根を除去したもの |
![]() | にら | 0.3 | ※ 可食部 |
| 名称 | 基準値 | 備考 | |
![]() | アスパラガス | 0.01 | ※ 茎 |
![]() | わけぎ | 0.05 | ※ 外皮及びひげ根を除去したもの |
![]() | その他のゆり科野菜 | 0.3 | ※ 可食部 |
![]() | にんじん | 0.01 | ※ 泥を水で軽く洗い落としたもの |
![]() | パースニップ | 0.01 | ※ 泥を水で軽く洗い落としたもの |
![]() | パセリ | 0.3 | ※ 根及び変質葉を除去したもの |
![]() | セロリ | 5 | ※ 根及び変質葉を除去したもの |
![]() | みつば | 0.02 | ※ 根及び変質葉を除去したもの |
![]() | その他のせり科野菜 | 0.5 | ※ 可食部 |
![]() | トマト | 2.0 | ※ へたを除去したもの |
![]() | ピーマン | 2.0 | ※ へたを除去したもの |
![]() | なす | 1.0 | ※ へたを除去したもの |
![]() | その他のなす科野菜 | 2.0 | ※ 可食部 |
![]() | きゅうり(ガーキンを含む) | 1.0 | ※ つるを除去したもの |
![]() | かぼちゃ(スカッシュを含む) | 0.1 | ※ つるを除去したもの |
![]() | しろうり | 0.1 | ※ つるを除去したもの |
![]() | すいか | 0.1 | ※ 果皮を徐去したもの |
![]() | メロン類果実 | 0.5 | ※ 果皮を徐去したもの |
![]() | まくわうり | 0.2 | ※ 果皮を徐去したもの |
![]() | その他のうり科野菜 | 0.5 | ※ 可食部 |
![]() | ほうれんそう | 0.5 | ※ 赤色根部を含み、ひげ根及び変質葉を除去したもの |
![]() | たけのこ | 2 | ※ 可食部 |
![]() | オクラ | 0.5 | ※ へたを除去したもの |
![]() | しょうが | 0.05 | ※ 葉を除去し、泥を水で軽く洗い落としたもの |
![]() | 未成熟えんどう | 0.5 | ※ 花梗を除去したもの |
![]() | 未成熟いんげん | 0.5 | ※ 花梗を除去したもの |
![]() | えだまめ | 0.5 | ※ 花梗を除去したもの |
![]() | マッシュルーム | 0.1 | ※ 可食部 |
![]() | しいたけ | 0.1 | ※ 可食部 |
![]() | その他のきのこ類 | 0.1 | ※ 可食部 |
![]() | その他の野菜 | 30 | ※ 可食部 |
![]() | みかん | 1 | ※ 外果皮を除去したもの |
![]() | なつみかんの果実全体 | 1 | ※ 果実全体 |
![]() | レモン | 1 | ※ 果実全体 |
![]() | オレンジ(ネーブルオレンジを含む) | 1 | ※ 果実全体 |
![]() | グレープフルーツ | 1 | ※ 果実全体 |
![]() | ライム | 1 | ※ 果実全体 |
![]() | その他のかんきつ類果実 | 1 | ※ 果実全体 |
![]() | りんご | 0.05 | ※ 花おち、しん及び果梗の基部を除去したもの |
![]() | 日本なし | 0.05 | ※ 花おち、しん及び果梗の基部を除去したもの |
![]() | 西洋なし | 0.05 | ※ 花おち、しん及び果梗の基部を除去したもの |
![]() | マルメロ | 0.05 | ※ 花おち、しん及び果梗の基部を除去したもの |
![]() | びわ | 0.05 | ※ 果梗、果皮及び種子を除去したもの |
![]() | もも | 1.0 | ※ 果皮及び種子を除去したもの |
![]() | ネクタリン | 0.01 | ※ 果梗及び種子を除去したもの |
![]() | あんず(アプリコットを含む) | 0.1 | ※ 果梗及び種子を除去したもの |
![]() | すもも(プルーンを含む) | 0.3 | ※ 果梗及び種子を除去したもの |
![]() | うめ | 0.01 | ※ 果梗及び種子を除去したもの |
![]() | おうとう(チェリーを含む) | 0.01 | ※ 果梗及び種子を除去したもの |
![]() | いちご | 0.01 | ※ へたを除去したもの |
| 名称 | 基準値 | 備考 | |
![]() | ラズベリー | 0.01 | ※ 果実全体 |
![]() | ブラックベリー | 0.01 | ※ へたを除去したもの |
![]() | ブルーベリー | 0.01 | ※ へたを除去したもの |
![]() | クランベリー | 0.3 | ※ へたを除去したもの |
![]() | ハックルベリー | 0.01 | ※ へたを除去したもの |
![]() | その他のベリー類果実 | 0.01 | ※ へたを除去したもの |
![]() | ぶどう | 3 | ※ 果梗を除去したもの |
![]() | かき | 1 | ※ へた及び種子を除去したもの |
![]() | バナナ | 0.1 | ※ 果柄部を除去したもの |
![]() | キウィー | 0.01 | ※ 果皮を除去したもの |
![]() | アボカド | 0.01 | ※ 種子を除去したもの |
![]() | パイナップル | 0.01 | ※ 冠芽を除去したもの |
![]() | グアバ | 0.01 | ※ へたを除去したもの |
![]() | マンゴー | 0.01 | ※ 種子を除去したもの |
![]() | パッションフルーツ | 0.01 | ※ 果実全体 |
![]() | なつめやし | 0.01 | ※ へた及び種子を除去したもの |
![]() | その他の果実 | 0.1 | ※ 可食部 |
![]() | ひまわりの種子 | 0.01 | ※ 種子 |
![]() | ごまの種子 | 0.01 | ※ 種子 |
![]() | べにばなの種子 | 0.01 | ※ 種子 |
![]() | 綿実 | 0.1 | ※ 種子 |
![]() | なたね | 0.1 | ※ 種子 |
![]() | その他のオイルシード | 0.01 | ※ 種子 |
![]() | ぎんなん | 0.01 | ※ 外果皮を除去したもの |
![]() | くり | 0.01 | ※ 外果皮を除去したもの |
![]() | ペカン | 0.01 | ※ 外果皮を除去したもの |
![]() | アーモンド | 0.01 | ※ 外果皮を除去したもの |
![]() | くるみ | 0.01 | ※ 外果皮を除去したもの |
![]() | その他のナッツ類 | 0.05 | ※ 外果皮を除去したもの |
![]() | 茶 | 5 | ※ 茶 |
![]() | ホップ | 5.0 | ※ 乾花 |
![]() | サンショウの果実 | 0.2 | |
![]() | スペアミント | 0.8 | ・その他のハーブの基準値 |
![]() | ペパーミント | 0.8 | ・その他のハーブの基準値 |
![]() | その他のハーブ | 0.8 | ※ 可食部 |
![]() | 牛の筋肉 | 0.01 | |
![]() | 豚の筋肉 | 0.01 | |
![]() | その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 | 0.01 | |
![]() | 牛の脂肪 | 0.05 | |
![]() | 豚の脂肪 | 0.05 | |
![]() | その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 | 0.05 | |
![]() | 牛の肝臓 | 0.01 | |
![]() | 豚の肝臓 | 0.01 | |
![]() | その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 | 0.01 | |
![]() | 牛の腎臓 | 0.01 | |
![]() | 豚の腎臓 | 0.01 | |
![]() | その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 | 0.01 | |
![]() | 牛の食用部分 | 0.01 | |
![]() | 豚の食用部分 | 0.01 | |
![]() | その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 | 0.01 | |
| 名称 | 基準値 | 備考 | |
![]() | 乳 | 0.02 | |
![]() | 鶏の筋肉 | 0.01 | |
![]() | その他の家きんの筋肉 | 0.01 | |
![]() | 鶏の脂肪 | 0.05 | |
![]() | その他の家きんの脂肪 | 0.05 | |
![]() | 鶏の肝臓 | 0.01 | |
![]() | その他の家きんの肝臓 | 0.01 | |
![]() | 鶏の腎臓 | 0.01 | |
![]() | その他の家きんの腎臓 | 0.01 | |
![]() | 鶏の食用部分 | 0.01 | |
![]() | その他の家きんの食用部分 | 0.01 | |
![]() | 鶏の卵 | 0.01 | |
![]() | その他の家きんの卵 | 0.01 | |
|
ご注意 このホームページの内容は、2005年11月29日厚労省通知等に基づいておりますが、使用される場合は必ず資料との照合を行ってください。万一、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 |
|
著作・制作 フジテレビ商品研究所 |